Ort Lieu | Standort Localité | Länge (km) Longeur | Information |
|
|
|
|
Graubünden Grisons
|
| Arosa | Mittelstation Prätschi | 2.5 | 081 288 66 17 |
| Arosa | Arosa Untersee | 2.8 | 081 288 66 17 |
| Celerina | Marguns | 4 | 081 839 80 10 |
| Disentis | Caischavedra-Disentis | 4 | 081 920 30 40 |
| Laax Flims Falera | Foppa-Flims | 4 | 081 927 70 01 |
| Savognin | Somtgant-Savognin | 9 | 081 322 18 66 |
| Scuol | Motta-Naluns | 10 | 081 861 14 14 |
| Vals | Zervreila | 7 | 081 935 11 66 |
|
|
|
|
Ostschweiz Suisse Orientale
|
| Braunwald | Grotzenbüel | 3 | 055 653 65 85 |
| Elm | Ämpächli | 5 | 055 642 60 60 |
| Filzbach | Habergschwänd Mittelstation | 4 | 055 614 11 68 |
| Filzbach | Bergstation | 7 | 055 614 11 68 |
|
|
|
|
Zentralschweiz Suisse Centrale
|
| Engelberg-Titlis | Gerschnialp | 4 | 041 639 50 50 |
| Marbach | Marbachegg | 1 | 034 493 33 88 |
| Melchsee-Frutt | Melchsee-Frutt | 8 | 041 666 31 00 |
| Sörenberg | Bergstation Rossweid | 3 | 041 488 21 21 |
|
|
|
|
Berner Oberland Oberland Bernois
|
| Adelboden | Sillerenbühl | 5 | 033 673 35 00 |
| Adelboden | Hahnenmoospass | 3 | 033 673 12 66 |
| Beatenberg | Niederhorn, Mittelstation | 6 | 033 841 08 41 |
| Beatenberg | Niederhorn, Mittelstation | 12 | 033 841 08 41 |
| Grindelwald | Bord-Grindelwald | 5 | 033 854 50 51 |
| Gstaad-Wispile | Bergstation Wispile | 5 | 033 748 82 32 |
| Hasliberg | Mägisalp-Bidmi | 3 | 033 972 51 10 |
Meiringen- Reichenbachbahn | Zwirgi | 4 | 033 972 90 10 |
Zwischenflüh Wiriehornbahnen | Nüegg (Feldwege) | 5 | 033 684 13 23 |
Zwischenflüh Wiriehornbahnen | Nüegg (Asphaltstrasse) | 3 | 033 684 13 23 |
|
|
|
|
Jura/Mittelland
|
| Wasserfallen-Reigoldswil | Bergstation Wasserfallen | 4 | 061 941 18 20 |
|
|
|
|
Waadt/Freiburg Vaud/Fribourg
|
| Blonay | Pléaides | 7.5 | 0900 245 245 |
| Charmey | Bergstation Rapido Sky | 1 | 026 927 19 90 |
| Château-d’Oex | La Braye | 3 | 026 924 67 94 |
| Leysin | Berneuse | 4 | 024 494 22 44 |
| Moléson s/Gruyères | Moléson-Village | 1 | 026 921 80 80 |
| Schwarzsee | Bärghuus Riggisalp | 4 | 026 412 10 23 |
| St. Imier | Mont-Soleil | 16 | 032 941 25 53 |
| St. Imier | Mont-Soleil | 18 | 032 941 25 53 |
| St. Imier | Mont-Soleil | 11 | 032 941 25 53 |
|
|
|
|
Wallis Valais
|
| Belalp | Belalp | 7 | 027 921 65 10 |
| Bellwald | Alpe Richenen | 6 | 079 628 74 18 |
| Bettmeralp | Bergstation via Goppisberg | 10 | 027 928 41 41 |
| Bettmeralp | Bergstationvia Domo | 10 | 027 928 41 41 |
| Crans Montana | Cry d'Er | 10 | 027 485 89 10 |
| Leukerbad | Rinderhütte |
| 027 472 81 10 |
| Saas Almagell | Furggstalden | 3 | 027 957 23 26 |
| Saas-Fee | Hannig-Saas-Fee | 6 | 027 957 26 15 |
| Saas-Grund | Kreuzboden | 11 | 027 958 15 80 |
| Vercorin | Crêt-du-Midi ou Sigeroulaz | 1 | 027 452 29 07 |